<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: LTE Technik</title>
	<atom:link href="http://www.mobileslte.org/lte-technik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobileslte.org</link>
	<description>Umfangreiche Informationen über das neue 4G LTE - von den Anbietern bis zur Flatrate.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: LG Revolution &#8211; echtes 4G LTE Smartphone auch von LG &#124; mobiles LTE mit 3GPP - Long Term Evolution</title>
		<link>http://www.mobileslte.org/lte-technik/comment-page-1#comment-625</link>
		<dc:creator>LG Revolution &#8211; echtes 4G LTE Smartphone auch von LG &#124; mobiles LTE mit 3GPP - Long Term Evolution</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 09:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileslte.org/?page_id=13#comment-625</guid>
		<description>[...] Internet zu verfügen. Das ist beispielsweise bei der Verwendung von Tables wie dem Apple iPad ohne LTE Technik ganz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Internet zu verfügen. Das ist beispielsweise bei der Verwendung von Tables wie dem Apple iPad ohne LTE Technik ganz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 4G Breitband für Konsumenten im Test &#124; mobiles LTE mit 3GPP - Long Term Evolution</title>
		<link>http://www.mobileslte.org/lte-technik/comment-page-1#comment-530</link>
		<dc:creator>4G Breitband für Konsumenten im Test &#124; mobiles LTE mit 3GPP - Long Term Evolution</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 20:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileslte.org/?page_id=13#comment-530</guid>
		<description>[...] Marketing verhalten kann. Die erfreuliche Nachricht ist aber, dass mehrere Testregionen für die LTE Technik zur Verfügung stehen, zu denen derzeit Ebersberg, Halle/Saale, München-Moosach und Teutschenthal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Marketing verhalten kann. Die erfreuliche Nachricht ist aber, dass mehrere Testregionen für die LTE Technik zur Verfügung stehen, zu denen derzeit Ebersberg, Halle/Saale, München-Moosach und Teutschenthal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nokia Siemens Networks bietet TD-LTE Geräte-Test Labor und Testumgebung &#124; mobiles LTE mit 3GPP - Long Term Evolution</title>
		<link>http://www.mobileslte.org/lte-technik/comment-page-1#comment-525</link>
		<dc:creator>Nokia Siemens Networks bietet TD-LTE Geräte-Test Labor und Testumgebung &#124; mobiles LTE mit 3GPP - Long Term Evolution</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 15:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileslte.org/?page_id=13#comment-525</guid>
		<description>[...] Technologie bereitstellen kann, was mit diversen Tests belegt werden konnte. Im Fokus steht neben unpaired TD-LTE ebenfalls das paired Frequency Division Duplexing LTE (FDD-LTE). Damit hilft man Herstellern bei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Technologie bereitstellen kann, was mit diversen Tests belegt werden konnte. Im Fokus steht neben unpaired TD-LTE ebenfalls das paired Frequency Division Duplexing LTE (FDD-LTE). Damit hilft man Herstellern bei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

