<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobiles LTE.org &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.mobileslte.org/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobileslte.org</link>
	<description>Umfangreiche Informationen über das neue 4G LTE - von den Anbietern bis zur Flatrate.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:57:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Qualcomm gelingt Durchbruch bei LTE</title>
		<link>http://www.mobileslte.org/qualcomm-gelingt-durchbruch-bei-lte.html</link>
		<comments>http://www.mobileslte.org/qualcomm-gelingt-durchbruch-bei-lte.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4G LTE]]></category>
		<category><![CDATA[4G Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[VoLTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileslte.org/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Eines der großen Probleme bei der derzeitigen Entwicklung von Smartphones und Tablets ist, dass man zu erst einmal zwei unterschiedliche Modems verwendet, weil im Grunde zwei unterschiedliche Technologiegenerationen zum Einsatz kommen. Verlässt man demzufolge ein LTE-Netz und muss gezwungenermaßen auf ein 3G-Netz ausweisen, würde in der Situation der Anruf unterbrechen. Qualcomm ist es gelungen, einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eines der großen Probleme bei der derzeitigen Entwicklung von Smartphones und Tablets ist, dass man zu erst einmal zwei unterschiedliche Modems verwendet, weil im Grunde zwei unterschiedliche Technologiegenerationen zum Einsatz kommen. Verlässt man demzufolge ein LTE-Netz und muss gezwungenermaßen auf ein 3G-Netz ausweisen, würde in der Situation der Anruf unterbrechen. Qualcomm ist es gelungen, einen Handshake zu entwickeln, bei dem beim Verlassen eines LTE-Netzes und Wechseln auf WCDMA-Netze, der Anruf ohne merkbare Einschnitte weiter geführt wird. Dies ist ein Meilenstein für die <a href="http://www.mobileslte.org/vodafone-voice-over-lte-die-zukunftsmusik-von-video-anrufen.html">VoLTE-Technologie</a> und bringt uns der Markteinführung von VoLTE näher.</p>
<p><span id="more-1143"></span></p>
<p>Das Besondere ist in diesem Experiment, dass man hier für die Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC) einen Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 3G/LTE Multimode Prozessor einsetzt. Betrieben wurde dieser auf Ericssons Netzen. Ein weiteres wichtiger Meilenstein liegt in der Implementierung und Markeinführung der Circuit Switched Fallback Technologie (CSFB). Multimode Chipsätze haben einige Vorzüge, die für eine rapide Vermarktung von Smartphones und Tablets auf LTE-Basis eine sehr wichtige Rolle spielen. Vereint man aber SRVCC mit CSFB, werden erst die wichtigen Fundamente für eine Ein-Chip-Lösung gelegt. Dadurch werden sowohl LTE als auch 3G-Netze von einem Chipsatz bedient und ein Wechsel zwischen den Netzen passiert ohne Abbrüche oder Probleme. Dazu spart man dadurch Platz und kostbare Batteriekapazitäten.</p>
<p>VoLTE könnte dann auch bald nicht mehr nur für Voice over LTE sondern auch für Video over LTE stehen! Eine noch interaktivere Zukunft also. Präsentiert wird das Resultat Ende diesen Monats erwartungsgemäß auf dem Mobile World Congress in Barcelona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileslte.org/qualcomm-gelingt-durchbruch-bei-lte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Voice over LTE &#8211; Die Zukunftsmusik von Video-Anrufen</title>
		<link>http://www.mobileslte.org/vodafone-voice-over-lte-die-zukunftsmusik-von-video-anrufen.html</link>
		<comments>http://www.mobileslte.org/vodafone-voice-over-lte-die-zukunftsmusik-von-video-anrufen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[VoLTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileslte.org/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Thema wird in diesem Jahr noch wirklich ausgiebig diskutiert und es hat ein riesiges Potenzial. Auch hier haben wir einige Fragen an Vodafone gerichtet, die uns erstaunlicherweise positiv und offen beantwortet wurden. So hat Vodafone grundsätzlich nichts gegen Video-Telefonie, mit dem es ja im Grunde nichts verdient. Die Dienste wie VoIP werden derzeit nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Thema wird in diesem Jahr noch wirklich ausgiebig diskutiert und es hat ein riesiges Potenzial. Auch hier haben wir einige Fragen an Vodafone gerichtet, die uns erstaunlicherweise positiv und offen beantwortet wurden. So hat Vodafone grundsätzlich nichts gegen Video-Telefonie, mit dem es ja im Grunde nichts verdient. Die Dienste wie VoIP werden derzeit nicht geblockt und sind erlaubt, was positiv ist. Bevor ein weiterräumiger <a href="http://www.mobileslte.org/volte-soll-in-usa-ab-2013-online-gehen.html">Einsatz von VoLTE</a> möglich ist, müssen einige Fundamente gelegt werden. Auch auf diesem Gebiet passiert am meisten in den USA und hierzulande hinkt man hinterher.</p>
<p><span id="more-1138"></span></p>
<p>Die Idee von VoLTE ist durchaus verlockend und man kann schon heute erste gut durchdachte Ansätze von Video-Konferenzen und -Anrufen vorfinden. Das Paradebeispiel kommt von Apple, denn mit <a href="http://www.apple.com/de/mac/facetime/">FaceTime</a> kann man schon jetzt wunderbar mit einem iPad 2, iPhone 4(s), iPod touch doer einem Mac direkt und vor allem einfach mit jemand anderem telefonieren. Voraussetzung ist bisher, dass beide sich in einem WLAN befinden. Andernfalls wird es zu keinem Video-Anruf kommen. Der Grund hierfür ist denkbar einfach: die fehlende Bandbreite. Telefoniert man beispielsweise mehrfach mit einem iPhone 4 per FaceTime über sein 3G-Netz, ist das monatliche Datenvolumen einer &#8220;Flatrate&#8221; super schnell aufgebraucht. Dadurch ist es derzeit fast undenkbar über ein 3G-Netz ernsthaft Video-Konferenzen oder &#8211; Anrufe zu führen.</p>
<p>LTE wird hier auf jeden Fall Abhilfe schaffen. Die notwendige Bandbreite hat man. Die Softwareimplementierung ist kein Problem, denn auch Skype kann hier leicht nachziehen. Alle modernen Smartphones mit Android-OS verfügen ebenso über eine Front-Face-Kamera, die nach dem gleichen Prinzip arbeiten, wie das iPhone 4(s) oder iPad 2. Ein erstes Apple-Gerät mit LTE wird voraussichtlich <a href="http://www.mobileslte.org/apples-ipad-3-soll-mit-lte-unterstutzung-und-a6-prozessor-kommen.html">das iPad 3</a> sein. Wir kommen der Umsetzung also näher. Die zwei weltgrößten Anbieter von Software für das Vorhaben sind also schon am Tüfteln. Nun hängt es also auch an den Mobilfunkanbietern.</p>
<p><strong>VoLTE bei Vodafone?</strong><br />
Das scheint nicht abwegig, auch wenn man es nicht direkt angeboten bekommt, nutzen wird man es wohl dürfen. Die SciFi-Szene eines Video-Anrufs kann 2013 Realität werden. Da wäre dann aber noch das Problem mit dem mangelhaften Datenvolumen, was an einem Vertrag hängt. Ein Video, speziell in hoher Auflösung (HD), verschlingt die Bandbreite förmlich. Bei Vodafone soll man das bereits bedacht haben und wirkt dem Problem entgegen, wie wir erfahren haben. Die Datenlimits werden hochgeschraubt, und wir kommen Video-Konferenzen und Video-Telefonie im Alltag einen großen Schritt näher. 2012 ist durchaus ein versprechendes Jahr für LTE und andere Technologien, die den Alltag schöner machen können.</p>
<p>Wir werden auch O2 und die Deutsche Telekom zu diesen Themen ausfragen, sobald wir die Chance dazu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileslte.org/vodafone-voice-over-lte-die-zukunftsmusik-von-video-anrufen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apples iPad 3 soll mit LTE-Unterstützung und A6 Prozessor kommen</title>
		<link>http://www.mobileslte.org/apples-ipad-3-soll-mit-lte-unterstutzung-und-a6-prozessor-kommen.html</link>
		<comments>http://www.mobileslte.org/apples-ipad-3-soll-mit-lte-unterstutzung-und-a6-prozessor-kommen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4G LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileslte.org/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Lange wartet die Community auf gescheite LTE-konforme Tablets, denn es gibt praktisch kaum Auswahl auf dem Markt. Samsung und Motorola zählen zu den wenigen, die aktiv LTE als Tablets vermarkten. Da scheint es eine enge Zusammenarbeit zwischen den Firmen und Google zu geben. Doch Apple ist dafür bekannt, keine halbgaren Sachen zu launchen. So sollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange wartet die Community auf gescheite LTE-konforme Tablets, denn es gibt praktisch kaum Auswahl auf dem Markt. Samsung und Motorola zählen zu den wenigen, die aktiv LTE als Tablets vermarkten. Da scheint es eine enge Zusammenarbeit zwischen den Firmen und Google zu geben. Doch Apple ist dafür bekannt, keine halbgaren Sachen zu launchen. So sollte es wohl erst ein iPhone oder iPad mit LTE geben, wenn genügend LTE-Netze mit einer ausreichenden Reichweite gibt, damit such das auch lohnt für Apple. Die nun aufgetauchten Screenshots von Debugging Software belegen, dass das neue iPad 3, was ja bereits sehnsüchtig in kommenden Monaten erwartet wird, endlich mit einem neuen Quad-Core A6 Prozessor und mit einem LTE-Modul ausgestattet sein wird.</p>
<p><span id="more-1121"></span></p>
<p>Es gibt einige Benutzer, die das iPad 2 nicht kaufen wollen, weil sie zum einen auf das iPad 3 warten, was bereits mehrfach hervor gesagt worden ist, und zum anderen auch weil man mehr Leistung mit schnellerem Internet wünscht. Beides soll das iPad 3 vereinen.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1123" title="iboot_ipad_3_1" src="http://www.mobileslte.org/wp-content/uploads/2012/02/iboot_ipad_3_1.jpg" alt="" width="560" height="585" /></p>
<p>In dem iBoot Screenshot ist u.a. der Codename &#8220;j1&#8243; erkennbar, der für iPad3,1 steht. Dazu ist der verwendete Prozessor mit Nummer S5L8945X erkennbar. Bisher stand S5L8930X für A4 Prozessoren und S5L8940X für A5 Prozessoren. Demzufolge kann man das Upgrade an den Zahlen bereits erkennen. Neben LTE, was beim iPad 3 nun dazu kommen soll, soll es ebenso GSM und CDMA 3G-Netze unterstützen, damit man auch unterwegs sicher ist.</p>
<p>Wie die Kollegen von MacRumors ebenfalls hervorheben, wird nicht die exakte Quelle bei <a href="http://www.bgr.com/2012/02/01/ipad-3-photos-show-quad-core-processor-wi-fi-and-global-lte-options/">BGR genannt</a>, wodurch ein Fake nicht ausgeschlossen werden kann. Betrachtet man die Aussichten auf den LTE-Markt, sollten die Informationen jedoch realistisch sein können.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1124" title="iboot_ipad_3_2" src="http://www.mobileslte.org/wp-content/uploads/2012/02/iboot_ipad_3_2.jpg" alt="" width="560" height="591" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileslte.org/apples-ipad-3-soll-mit-lte-unterstutzung-und-a6-prozessor-kommen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung GALAXY Note mit LTE und NFC gesichtet</title>
		<link>http://www.mobileslte.org/samsung-galaxy-note-mit-lte-und-nfc-gesichtet.html</link>
		<comments>http://www.mobileslte.org/samsung-galaxy-note-mit-lte-und-nfc-gesichtet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4G LTE]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileslte.org/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Im Web sind nun Bilder aufgetaucht, die das Galaxy Note komplett zerlegt darstellen. Das ist nicht nur schön anzusehen, sondern gibt viele Details über verbaute Komponenten wieder. Dabei ist das GALAXY Note schwer einzustufen, weil es mit 5,29 Zoll zu groß ist für ein Smartphone und noch zu klein für ein Tablet ist. Damit ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Web sind nun Bilder aufgetaucht, die das Galaxy Note komplett zerlegt darstellen. Das ist nicht nur schön anzusehen, sondern gibt viele Details über verbaute Komponenten wieder. Dabei ist das GALAXY Note schwer einzustufen, weil es mit 5,29 Zoll zu groß ist für ein Smartphone und noch zu klein für ein Tablet ist. Damit ist das Gerät ein Zwischending aus beidem &#8211; nichts Halbes und nichts Ganzes. Die nun aufgetauchten Bilder belegen außerdem, dass das GALAXY Note nun auch noch über einen LTE-Chip verfügen wird. Damit ist es fähig in 4G-Netze zu funken und Daten so direkt zu beziehen. Von 3G-Support steht leider nichts in den Informationen, UMTS sollte aber als Fallback sehr sinnvoll sein. Die unterstützten Frequenzen wurden leider nicht bekannt gegeben.</p>
<p><span id="more-1114"></span></p>
<p>Das 5,29 Zoll große Super-AMOLED Display löst mit erstaunlichen 1280 x 800 Pixeln auf. Bedient wird dieses auch über einen Stylus, falls man es möchte, andernfalls mit den Fingern. Die Rechenpower wird aus einem 1,5 GHz schnellen Dual-Core Snapdragon Prozessor bezogen. Der verbaute Speicher liegt zwischen 16 und 32 GB. Eine weitere Besonderheit ist der integrierte NFC Chip, der Bezahlung und Datenaustausch von Geräten ermöglicht, indem man sie an einander hält. Es gibt bereits diverse Applikationen, die den NFC unterstützen. So kann man Kontakte tauschen, oder mancherorts bezahlen. So wäre es aber auch denkbar, dass man Gutscheine von <a href="http://www.meingutscheincode.de/">MeinGutscheinCode.de</a> austauscht, <a href="http://www.meingutscheincode.de/otto">hier</a> im Otto-Shop einkauft, oder an der Tankstelle sein Galaxy Note anstatt der EC-Karte zückt, um die Tankrechnung zu begleichen.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1117" title="GALAXY-Note_3" src="http://www.mobileslte.org/wp-content/uploads/2012/01/GALAXY-Note_3.jpg" alt="" width="346" height="482" /></p>
<p>Das Gerät wird durch die neuen Funktionen vollkommener, auch wenn die Größe des Galaxy Notes etwas unpraktisch erscheint.</p>
<p><img class="aligncenter  wp-image-1116" title="GALAXY-Note_2" src="http://www.mobileslte.org/wp-content/uploads/2012/01/GALAXY-Note_2.jpg" alt="" width="558" height="389" /></p>
<p>Quelle: <a href="http://global.samsungtomorrow.com/?p=10571">samsungtomorrow.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileslte.org/samsung-galaxy-note-mit-lte-und-nfc-gesichtet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VoLTE soll in USA ab 2013 online gehen</title>
		<link>http://www.mobileslte.org/volte-soll-in-usa-ab-2013-online-gehen.html</link>
		<comments>http://www.mobileslte.org/volte-soll-in-usa-ab-2013-online-gehen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4G LTE]]></category>
		<category><![CDATA[4G Technik]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Verizon]]></category>
		<category><![CDATA[VoLTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileslte.org/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[VoIP (Voice over IP) ist Alltag und viele nutzen es gerne. In den normalen Haushalten nutzt man es, aber auch Dienste wie Skype und damit auch Massen an Verbrauchern nutzen diese Technologie . Für die mobilen Geräte soll VoLTE (Voice over LTE) kommen, denn LTE nutzt ausschließlich Datenpakete zur Übertragung von Daten und Anrufen. Damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VoIP (Voice over IP) ist Alltag und viele nutzen es gerne. In den normalen Haushalten nutzt man es, aber auch Dienste wie Skype und damit auch Massen an Verbrauchern nutzen diese Technologie . Für die mobilen Geräte soll VoLTE (Voice over LTE) kommen, denn LTE nutzt ausschließlich Datenpakete zur Übertragung von Daten und Anrufen. Damit würde man günstigere Preise realisieren können und wäre damit nicht auf den Mobilfunkanbieter angewiesen. Die Anruf-Qualität sollte dabei kein Problem darstellen, weil man genügend Bandbreite hat, hier wären Apples FaceTime sowie Video-Konferenzen via Skype auch denkbar.</p>
<p><span id="more-1110"></span></p>
<p>In den USA führt der Mobilfunkriesen Verizon in zwei Städten bereits Testphasen, bei denen die Alltagstauglichkeit von VoLTE erprobt wird. Dabei ist es in den USA bisher nicht möglich zugleich zu surfen und zu telefonieren. Über LTE-Netze soll dies ermöglicht werden. VoLTE soll außerdem bessere Gesprächsqualität ermöglichen, wenn man Verizons Aussagen Glauben schenkt. Es sollte aber ein Problem werden, wenn man von LTE auf 3G ausweicht, weil der Dienst nicht funktionieren würde. Eine Lösung wurde nicht genannt. Demonstriert worden ist dies mit einem LG Revolution.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.mobileslte.org/volte-soll-in-usa-ab-2013-online-gehen.html"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p>Der Anbieter AT&amp;T soll VoLTE ebenfalls in 2013 auf den Markt bringen. Der Trend ist also ersichtlich. In Deutschland kann man bisher noch getrost zu 3G UMTS Verträgen greifen. Interessenten können diese u.a. <a href="http://handyflatrates.org/">hier bei handyflatrates.org</a> bestellen. Wer aber richtig schnell surfen will, kann bereits zu einem der vielen <a href="http://www.mobileslte.org/lte-anbieter">LTE-Anbieter</a> greifen und herum experimentieren. 3G hat man dabei ja dennoch als Fallback.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileslte.org/volte-soll-in-usa-ab-2013-online-gehen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple plant die Implementierung von 5G 802.11ac Gigabit-WLANs</title>
		<link>http://www.mobileslte.org/apple-plant-die-implementierung-von-5g-802-11ac-gigabit-wlans.html</link>
		<comments>http://www.mobileslte.org/apple-plant-die-implementierung-von-5g-802-11ac-gigabit-wlans.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileslte.org/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Das wohl gängigste Funknetzwerk für Heimnetzwerke ist ohne Frage WLAN nach 802.11. Der Standard wird von so ziemlich allen Tablets, Smartphones, Notebooks und sogar e-Book-Readern, wie Amazons Kidle unterstützt. Man kann diesen Standard heute nicht mehr aus dem Alltag denken, ist dieser doch zu komfortabel und weit verbreitet. Doch wie kann man diesen noch besser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das wohl gängigste Funknetzwerk für Heimnetzwerke ist ohne Frage WLAN nach 802.11. Der Standard wird von so ziemlich allen Tablets, Smartphones, Notebooks und sogar e-Book-Readern, wie <a href="http://www.pcmasters.de/hardware/review/neuer-kindle-ereader-von-amazon-ab-sofort-vorbestellbar.html">Amazons Kidle </a>unterstützt. Man kann diesen Standard heute nicht mehr aus dem Alltag denken, ist dieser doch zu komfortabel und weit verbreitet. Doch wie kann man diesen noch besser machen? Die Kompatibilität ist bereits auf höchsten Stand, weil man auf lizenzfreie Frequenzbandbreiten zurückgreift, die in so ziemlich allen Ländern freigegeben sind und so kann hier jeder funken. Der Flaschenhals ist in der digitalen Welt wieder einmal die Bandbreite. Die neue &#8220;ac&#8221; Spezifikationen erlauben Bandbreiten jenseits von 1 GB/Sekunde. Die kommerzielle Verbreitung wird dieses Jahr stattfinden, was auch den Computerkonzern Apple zu einer Implementierung verleitet.</p>
<p><span id="more-1094"></span><br />
Aktuellen <a href="http://www.appleinsider.com/articles/12/01/21/apple_working_to_adopt_80211ac_5g_gigabit_wifi_this_year_.html">Insider-Informationen</a> zu Folge, wird Apple noch dieses Jahr den Standard 802.11ac in seine eigenen Geräte implementieren. <a href="http://www.theverge.com/2012/1/5/2684233/broadcom-80211ac-5g-wifi-chips-partners">Broadcom</a> und <a href="http://www.pcmasters.de/hardware/review/trendnet-tew-811dr-und-tew-800mb-mit-wlan-80211ac-offiziell-vorgestellt.html">Trendnet</a> gehören zu den ersten Herstellern, die die notwendigen Router liefern können. Passende Module für Notebooks und co. werden wohl auch zeitnah folgen. So soll auch Apple zu den Herstellern zählen, die passende Komponenten verbauen wird und den Standard voran bringen wird. in den kommenden Monaten werden wir noch vermehrt über 802.11ac berichten und neueste Informationen veröffentlichen.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Lion450.001" src="http://www.mobileslte.org/wp-content/uploads/2012/01/Lion450.001.jpg" alt="" width="552" height="413" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileslte.org/apple-plant-die-implementierung-von-5g-802-11ac-gigabit-wlans.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 und Telekom kommen näher, teilen LTE- und UMTS-Netze</title>
		<link>http://www.mobileslte.org/o2-und-telekom-kommen-naher-teilen-lte-und-umts-netze.html</link>
		<comments>http://www.mobileslte.org/o2-und-telekom-kommen-naher-teilen-lte-und-umts-netze.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4G LTE]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileslte.org/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Eine ziemliche positive Nachricht hat uns erreicht, die besagt, dass die beiden Konzerne O2 und Telekom sich näher kommen. O2, die der Telefónica Germany angehört, wird die Netze von Telekom nutzen und aggregieren lassen. Im weiteren Verlauf werden 2.000 Mobilfunk-Aggregationspunkte durch die Telekom für O2 mit Glasfaser angebunden. Dieses Vorhaben wird über die kommenden Jahre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine ziemliche positive Nachricht hat uns erreicht, die besagt, dass die beiden Konzerne O2 und Telekom sich näher kommen. O2, die der Telefónica Germany angehört, wird die Netze von Telekom nutzen und aggregieren lassen. Im weiteren Verlauf werden 2.000 Mobilfunk-Aggregationspunkte durch die Telekom für O2 mit Glasfaser angebunden. Dieses Vorhaben wird über die kommenden Jahre durchgeführt. Dies hat zu Folge, dass die in Verruf geratenen O2-Netze endlich entlastet werden und die notwendige Bandbreite für Mobilfunkkunden anbieten können. Das betrifft nicht nur die 3G-Netze auf UMTS Basis, sondern auch neue 4G LTE-Netze.</p>
<p><span id="more-1083"></span></p>
<p>Ab dem zweiten Quartal 2012 soll es bereits los gehen. In diesem Zuge werden die durch die Telekom aktiv ausgebauten LTE-Netze aggregiert und O2-Kunden zugänglich gemacht. Diese Allianz kann also durchaus positiv angesehen werden, speziell weil die beiden Konzerne nicht fusionieren müssen. In dem Zusammenhang können sich Interessenten auch <a href="http://www.lte-longtermevolution.de/">LTE News</a> bei unseren Kollegen ansehen, oder auch Fragen wie &#8220;<a href="http://www.lte-longtermevolution.de/lte-news/wie-funktioniert-lte-in-der-realitaet.html">Wie funktioniert LTE?</a>&#8221; im Detail klären. Wir halten euch derweilen auf dem Laufenden zu weiteren Themen zu brandaktuellen Themen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobileslte.org/o2-und-telekom-kommen-naher-teilen-lte-und-umts-netze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IEEE 1901 &#8211; HomePlug Powerline Alliance gibt neuen Standard AV2 bekannt</title>
		<link>http://www.mobileslte.org/ieee-1901-homeplug-powerline-alliance-gibt-neuen-standard-av2-bekannt.html</link>
		<comments>http://www.mobileslte.org/ieee-1901-homeplug-powerline-alliance-gibt-neuen-standard-av2-bekannt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[IEEE 1901]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileslte.org/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Dem Verbraucher wird zum Vernetzen von heimischen Geräten eine Vielzahl an Möglichkeiten geboten. Am weitesten verbreitet dürfte WLAN nach IEEE 802.11 sein. Auch herkömmliches Netzwerkkabel ist weit verbreitet für stationäre Geräte wie Desktop PCs. Dabei gibt es zu sagen, dass IEEE 802.11 erst kürzlich den Standard &#8220;IEEE 802.11ac&#8221; erreicht hat, der bis zu 1,3 GBit/Sekunde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dem Verbraucher wird zum Vernetzen von heimischen Geräten eine Vielzahl an Möglichkeiten geboten. Am weitesten verbreitet dürfte WLAN nach IEEE 802.11 sein. Auch herkömmliches Netzwerkkabel ist weit verbreitet für stationäre Geräte wie Desktop PCs. Dabei gibt es zu sagen, dass IEEE 802.11 erst kürzlich den Standard &#8220;<a href="http://www.pcmasters.de/hardware/review/trendnet-tew-811dr-und-tew-800mb-mit-wlan-80211ac-offiziell-vorgestellt.html">IEEE 802.11ac</a>&#8221; erreicht hat, der bis zu 1,3 GBit/Sekunde ermöglichen soll. Dieser wird aber erst Ende 2012 verfügbar sein. Bei kabelgebundenem Netzwerk findet 1 GBit-LAN großen Zuspruch, weil viele PCs und Notebooks den Standard schon beherrschen und man nur das passende Kabel braucht. Ein weiterer Kandidat, der nicht so oft anzutreffen ist, ist Netzwerk über das heimische Stromnetz.</p>
<p><span id="more-1079"></span></p>
<p>Dieser Standard nach <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/PowerLAN">IEEE 1901</a> bekommt nun eine neue Erweiterung mit Namen &#8220;AV2&#8243;. Eingeflossen sind nun mehr als 10 Jahre Erfahrung, die die Erweiterung auf neuesten Stand der Dinge bringt. Auch hier wird von einem GigaBit-Standard gesprochen, leider werden exakte Daten verschwiegen. Die HomePlug AV Arbeitsgruppe besteht aus den Firmen Broadcom, devolo, France Telecom, Marvell, Qualcomm Atheros, Ralink, Sony, SPiDCOM Technologies und STMicroelectronics, die mit vereinten Kräften an dem Standard gefeilt haben.</p>
<p>Neu ist aber nicht nur die gesteigerte Bandbreite, sondern auch MIMO ist möglich, wodurch man zugleich senden und empfangen können soll. Die HomePlug AV und HomePlug Green Geräte sollen die hohe Qualität bei HF Audio und HD Video ermöglichen und zugleich sparsamer sein. Derzeitig auf dem Markt erhältliche Geräte packen bereits 500 Mbit/s. Ob die neue AV2 diese Art von Netzwerken beliebter machen wird, ist nicht absehbar.</p>
]]></content:encoded>
